Tarif Air
Adapun pada dasar kebijakan penetapan tarif pada PDAM didasarkan pada prinsip:
a. Keterjangkauan dan keadilan
b. Mutu pelayanan
c. Pemulihan biaya
d. Efisiensi pemakaian air
e. Transparansi dan akuntabilitas
f. Perlindungan air baku
Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum
harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan berpenghasilan sama dengan
Upah Mininum Provinsi. Untuk tarif memenuhi prinsip keterjangkauan
sebagaimana yang dimaksud adalah apabila pengeluaran rumah tangga untuk
memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat
perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan. Sedangkan keadilan yang
dimaksud adalah pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi
dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.
Golongan | Tarif | Abodemen (Rp) | |
Pemakaian (m3) | Biaya (Rp) | ||
Sosial Umum | 0-10 | 1.800 | 21.500 |
11-20 | 1.800 | 21.500 | |
21-30 | 1.800 | 21.500 | |
31-999.999 | 2.700 | 21.500 | |
Sosial Khusus | 0-10 | 1.800 | 21.500 |
11-20 | 1.800 | 21.500 | |
21-30 | 2.250 | 21.500 | |
31-999.999 | 3.400 | 21.500 | |
Rumah Tangga A | 0-10 | 2.250 | 25.400 |
11-20 | 2.950 | 25.400 | |
21-30 | 5.200 | 25.400 | |
31-999.999 | 7.800 | 25.400 | |
Rumah Tangga B | 0-10 | 2.950 | 25.400 |
11-20 | 3.400 | 25.400 | |
21-30 | 5.850 | 25.400 | |
31-999.999 | 8.800 | 25.400 | |
Rumah Tangga C | 0-10 | 4.400 | 25.400 |
11-20 | 5.100 | 25.400 | |
21-30 | 8.800 | 25.400 | |
31-999.999 | 13.200 | 25.400 | |
Instansi Pemerintah | 0-10 | 5.100 | 25.400 |
11-20 | 7.650 | 25.400 | |
21-30 | 13.500 | 25.400 | |
31-999.999 | 20.250 | 25.400 | |
Niaga Kecil | 0-10 | 4.500 | 37.500 |
11-20 | 6.750 | 37.500 | |
21-30 | 14.600 | 37.500 | |
31-999.999 | 21.900 | 37.500 | |
Niaga Besar | 0-10 | 5.600 | 37.500 |
11-20 | 8.400 | 37.500 | |
21-30 | 15.750 | 37.500 | |
31-999.999 | 23.600 | 37.500 | |
BUMD,BUMN,Swasta | 0-10 | 8.400 | 37.500 |
11-20 | 12.600 | 37.500 | |
21-30 | 18.900 | 37.500 | |
31-999.999 | 28.350 | 37.500 | |
Industri Kecil | 0-10 | 9.000 | 37.500 |
11-20 | 13.500 | 37.500 | |
21-30 | 15.750 | 37.500 | |
31-999.999 | 23.600 | 37.500 | |
Industri Besar | 0-10 | 11.250 | 37.500 |
11-20 | 16.900 | 37.500 | |
21-30 | 22.500 | 37.500 | |
31-999.999 | 33.750 | 37.500 | |
Hotel | 0-10 | 9.000 | 37.500 |
11-20 | 13.500 | 37.500 | |
21-30 | 18.000 | 37.500 | |
31-999.999 | 27.000 | 37.500 | |
Bandara, Sungai dan Terminal, Kolam Renang milik pemerintah dan swasta |
0-10 | 9.000 | 75.000 |
11-20 | 13.500 | 75.000 | |
21-30 | 18.000 | 75.000 | |
31-999.999 | 27.000 | 75.000 |